★実験★ インターネットで儲けることはできるのか?

★実験★ バナー広告を貼って儲けることはできるのか?

過去の収入

日付 サービス 受取商品 相当金額
2003/12/31 A8.net 現金 18,665円 18,665円
2003/12/31 バリューコマース 現金 8,253円 8,253円
2003/12/31 コムズ 現金 5,500円 5,500円
2003/12/31 ホームページ登録ドットコム 現金 5,210円 5,210円
2003/11/30 Imperial Casino 小切手 1,043.21ドル 107,910円
2003/11/30 A8.net 現金 25,325円 25,325円
2003/11/30 バリューコマース 現金 9,723円 9,723円
2003/11/30 LinkShare 現金 1,575円 1,575円
2003/10/30 A8.net 現金 26,845円 26,845円
2003/10/30 バリューコマース 現金 7,230円 7,230円
2003/10/30 ホームページ登録ドットコム 現金 4,720円 4,720円
2003/09/30 A8.net 現金 30,116円 30,116円
2003/09/30 バリューコマース 現金 9,488円 9,488円
2003/09/30 アクセストレード 現金 5,511円 5,511円
2003/09/30 コムズ 現金 4,500円 4,500円
2003/08/29 A8.net 現金 32,738円 32,738円
2003/08/29 バリューコマース 現金 8,706円 8,706円
2003/08/29 LinkShare 現金 1,575円 1,575円
2003/07/30 Imperial Casino 小切手 1,155.33ドル 128,416円
2003/07/30 Imperial Casino 小切手 1,068.75ドル 118,308円
2003/07/30 A8.net 現金 21,345円 21,345円
2003/07/30 Aコネクト 現金 11,000円 11,000円
2003/07/30 バリューコマース 現金 7,395円 7,395円
2003/07/30 コムズ 現金 5,500円 5,500円
2003/06/30 A8.net 現金 24,560円 24,560円
2003/06/30 バリューコマース 現金 11,750円 11,750円
2003/06/30 TRAFFIC GATE 現金 5,450円 5,450円
2003/05/31 A8.net 現金 21,594円 21,594円
2003/05/31 CustomClick 現金 10,009円 10,009円
2003/05/31 バリューコマース 現金 9,214円 9,214円
2003/05/31 コムズ 現金 7,500円 7,500円
2003/05/31 ホームページ登録ドットコム 現金 5,610円 5,610円
2003/05/31 LinkShare 現金 2,625円 2,625円
2003/04/30 A8.net 現金 26,125円 26,125円
2003/04/30 バリューコマース 現金 13,034円 13,034円
2003/04/30 コムズ 現金 8,500円 8,500円
2003/03/31 Video Poker Classic 小切手 1,075.33ドル 118,388円
2003/03/31 A8.net 現金 38,557円 38,557円
2003/03/31 バリューコマース 現金 11,234円 11,234円
2003/03/31 TRAFFIC GATE 現金 9,850円 9,850円
2003/03/31 アクセストレード 現金 4,787円 4,787円
2003/03/31 LinkShare 現金 1,575円 1,575円
2003/02/21 A8.net 現金 42,181円 42,181円
2003/02/21 バリューコマース 現金 15,731円 15,731円
2003/02/21 メルネット 現金 384円 384円
2003/02/14 Amazon.co.jp 普通為替証書 32,087円 32,087円
2003/02/14 コムズ 現金 5,000円 5,000円
2003/01/24 Video Poker Classic 小切手 1,002.16ドル 116,060円
2003/01/24 A8.net 現金 47,685円 47,685円
2003/01/24 バリューコマース 現金 7,351円 7,351円
2003/01/24 コムズ 現金 6,500円 6,500円
2003/01/24 AD4Commerce 現金 4,845円 4,845円
2002/12/31 A8.net 現金 58,165円 58,165円
2002/12/31 バリューコマース 現金 17,331円 17,331円
2002/12/31 TRAFFIC GATE 現金 6,000円 6,000円
2002/12/31 アクセストレード 現金 4,497円 4,497円
2002/12/31 LinkShare 現金 1,575円 1,575円
2002/12/31 A8.net QUOカード 500円分 500円
2002/12/11 ホームページ登録ドットコム 現金 5,520円 5,520円
2002/11/18 A8.net 現金 70,762円 70,762円
2002/11/18 バリューコマース 現金 22,832円 22,832円
2002/11/18 TRAFFIC GATE 現金 6,150円 6,150円
2002/11/18 コムズ 現金 4,500円 4,500円
2002/11/18 LinkShare 現金 1,575円 1,575円
2002/10/18 A8.net 現金 72,764円 72,764円
2002/10/18 バリューコマース 現金 21,908円 21,908円
2002/10/18 TRAFFIC GATE 現金 7,500円 7,500円
2002/10/18 コムズ 現金 7,500円 7,500円
2002/10/18 LinkShare 現金 4,200円 4,200円
2002/09/22 Video Poker Classic 小切手 1,672.22ドル 189,879円
2002/09/22 A8.net 現金 57,778円 57,778円
2002/09/22 バリューコマース 現金 23,492円 23,492円
2002/09/22 TRAFFIC GATE 現金 11,500円 11,500円
2002/09/22 コムズ 現金 14,500円 14,500円
2002/09/22 アクセストレード 現金 8,331円 8,331円
2002/09/22 ホームページ登録ドットコム 現金 7,630円 7,630円
2002/09/05 Imperial Casino 小切手 1,071.00ドル 119,098円
2002/08/17 バリューコマース 現金 29,353円 29,353円
2002/08/17 A8.net 現金 26,861円 26,861円
2002/08/17 Aコネクト 現金 7,500円 7,500円
2002/08/08 Video Poker Classic 小切手 1,396.11ドル 160,277円
2002/08/01 Imperial Casino 小切手 1,330.85ドル 151,341円
2002/08/01 Video Poker Classic 小切手 1,010.99ドル 110,513円
2002/08/01 LinkShare 現金 4,515円 4,515円
2002/07/27 Amazon.co.jp 普通為替証書 42,000円 42,000円
2002/07/22 アクセストレード 現金 7,805円 7,805円
2002/07/15 バリューコマース 現金 31,965円 31,965円
2002/07/15 A8.net 現金 29,158円 29,158円
2002/07/15 TRAFFIC GATE 現金 8,405円 8,405円
2002/07/10 コムズ 現金 4,500円 4,500円
2002/06/29 LinkShare 現金 4,725円 4,725円
2002/06/17 バリューコマース 現金 40,960円 40,960円
2002/06/17 A8.net 現金 32,610円 32,610円
2002/06/17 TRAFFIC GATE 現金 6,960円 6,960円
2002/06/14 コムズ 現金 7,500円 7,500円
2002/06/04 LinkShare 現金 1,890円 1,890円
2002/05/15 バリューコマース 現金 65,545円 65,545円
2002/05/15 A8.net 現金 17,205円 17,205円
2002/05/15 TRAFFIC GATE 現金 11,170円 11,170円
2002/05/15 AD4Commerce 現金 5,115円 5,115円
2002/05/14 コムズ 現金 5,500円 5,500円
2002/05/14 TRAFFIC GATE 映画鑑賞券 1,300円
2002/04/21 バリューコマース 現金 57,283円 57,283円
2002/04/21 TRAFFIC GATE 現金 17,060円 17,060円
2002/04/21 A8.net 現金 10,086円 10,086円
2002/04/21 Aコネクト 現金 8,500円 8,500円
2002/04/21 アクセストレード 現金 5,688円 5,688円
2002/04/10 コムズ 現金 9,500円 9,500円
2002/03/29 LinkShare 現金 2,520円 2,520円
2002/03/18 アクセストレード 現金 10,171円 10,171円
2002/03/15 バリューコマース 現金 60,897円 60,897円
2002/03/15 A8.net 現金 10,425円 10,425円
2002/03/15 ホームページ登録ドットコム 現金 5,590円 5,590円
2002/03/11 コムズ 現金 6,500円 6,500円
2002/02/15 バリューコマース 現金 72,031円 72,031円
2002/02/15 A8.net 現金 16,564円 16,564円
2002/02/15 TRAFFIC GATE 現金 5,190円 5,190円
2002/02/12 コムズ 現金 7,500円 7,500円
2002/02/03 LinkShare お風呂でつかえるラジオ ???
2002/02/01 LinkShare 現金 1,575円 1,575円
2002/01/15 バリューコマース 現金 63,388円 63,388円
2002/01/15 A8.net 現金 14,181円 14,181円
2002/01/15 TRAFFIC GATE 現金 8,500円 8,500円
2002/01/15 アクセストレード 現金 6,762円 6,762円
2002/01/15 Aコネクト 現金 6,000円 6,000円
2002/01/15 eMallzero.com 現金 3,990円 3,990円
2002/01/11 コムズ 現金 8,500円 8,500円
2002/01/11 AD4Commerce 現金 5,520円 5,520円
2002/01/11 CustomClick 現金 5,045円 5,045円
2001/12/18 バリューコマース 現金 73,595円 73,595円
2001/12/18 A8.net 現金 30,336円 30,336円
2001/12/18 TRAFFIC GATE 現金 7,380円 7,380円
2001/12/14 アクセストレード 現金 6,090円 6,090円
2001/11/15 バリューコマース 現金 50,148円 50,148円
2001/11/15 コムズ 現金 10,500円 10,500円
2001/11/15 アクセストレード 現金 9,077円 9,077円
2001/11/15 AD4Commerce 現金 6,687円 6,687円
2001/11/15 ホームページ登録ドットコム 現金 5,490円 5,490円
2001/11/15 TRAFFIC GATE 現金 5,150円 5,150円
2001/11/09 出会いステーション 現金 6,280円 6,280円
2001/10/24 Smiledoor.com 現金 5,000円 5,000円
2001/10/16 e559.net 図書券 500円分 500円
2001/10/15 バリューコマース 現金 35,077円 35,077円
2001/10/15 A8.net 現金 8,224円 8,224円
2001/10/05 CustomClick 現金 5,405円 5,405円
2001/09/17 e559.net 図書券 500円分 500円
2001/09/17 A8.net 現金 11,538円 11,956円
2001/09/15 バリューコマース 現金 43,855円 43,855円
2001/09/14 アクセストレード 現金 7,457円 7,457円
2001/09/12 コムズ 現金 4,500円 4,500円
2001/09/02 MEDIA CLICK 現金 5,364円 5,364円
2001/08/15 バリューコマース 現金 36,399円 36,399円
2001/08/15 A8.net 現金 11,538円 11,538円
2001/08/15 TRAFFIC GATE 現金 5,410円 5,410円
2001/08/15 e559.net 図書券 500円分 500円
2001/07/13 バリューコマース 現金 30,524円 30,524円
2001/07/13 e559.net 図書券 500円分 500円
2001/07/10 コムズ 現金 4,500円 4,500円
2001/06/17 e559.net 図書券 3,000円分 3,000円
2001/06/15 バリューコマース 現金 34,276円 34,276円
2001/06/15 A8.net 現金 12,872円 12,872円
2001/05/15 バリューコマース 現金 35,825円 35,825円
2001/05/15 CustomClick 現金 6,655円 6,655円
2001/05/15 TRAFFIC GATE 現金 1,000円 1,000円
2001/05/15 e559.net 図書券 2,000円分 2,000円
2001/05/10 A8.net 現金 8,345円 8,345円
2001/04/14 バリューコマース 現金 24,981円 24,981円
2001/04/14 e559.net 図書券 1,000円分 1,000円
2001/03/16 e559.net 図書券 1,000円分 1,000円
2001/03/15 バリューコマース 現金 9,165円 9,165円
2001/03/06 A8.net 現金 6,650円 6,650円
2001/02/16 e559.net 図書券 1,000円分 1,000円
2001/01/19 ADcolors QUOカード 3,000円分 3,000円