| 日付 | サービス | 受取商品 | 相当金額 |
|---|---|---|---|
| 2003/12/31 | フルーツメール | 現金 50,000円 | 50,000円 |
| 2003/12/31 | Info-Cash | 現金 7,372円 | 7,372円 |
| 2003/12/31 | GetPoint | 現金 1,077円 | 1,077円 |
| 2003/11/30 | GetPoint | 現金 981円 | 981円 |
| 2003/10/30 | Info-Cash | 現金 18,294円 | 18,294円 |
| 2003/10/30 | GetPoint | 現金 772円 | 772円 |
| 2003/09/30 | フルーツメール | 現金 50,000円 | 50,000円 |
| 2003/09/30 | GetPoint | 現金 1,122円 | 1,122円 |
| 2003/08/29 | Info-Cash | 現金 9,768円 | 9,768円 |
| 2003/08/29 | Info-Cash | 現金 9,518円 | 9,518円 |
| 2003/08/29 | GetPoint | 現金 1,122円 | 1,122円 |
| 2003/07/30 | GetPoint | 現金 1,007円 | 1,007円 |
| 2003/06/30 | フルーツメール | 現金 50,000円 | 50,000円 |
| 2003/06/30 | Info-Cash | 現金 8,091円 | 8,091円 |
| 2003/06/30 | GetMoney! | 現金 2,000円 | 2,000円 |
| 2003/06/30 | GetPoint | 現金 800円 | 800円 |
| 2003/05/31 | Info-Cash | 現金 7,145円 | 7,145円 |
| 2003/05/31 | GetPoint | 現金 802円 | 802円 |
| 2003/04/30 | フルーツメール | 現金 50,000円 | 50,000円 |
| 2003/04/30 | Info-Cash | 現金 8,660円 | 8,660円 |
| 2003/04/30 | GetPoint | 現金 776円 | 776円 |
| 2003/03/31 | Info-Cash | 現金 9,645円 | 9,645円 |
| 2003/03/31 | Info-Cash | 現金 9,340円 | 9,340円 |
| 2003/03/31 | わくわくメール | 現金 890円 | 890円 |
| 2003/03/31 | GetPoint | 現金 652円 | 652円 |
| 2003/02/14 | Info-Cash | 現金 9,346円 | 9,346円 |
| 2003/02/14 | M@IN | 現金 5,296円 | 5,296円 |
| 2003/02/14 | GetMoney! | 現金 2,000円 | 2,000円 |
| 2003/02/14 | リクエステム | 図書券 2,000円分 | 2,000円 |
| 2003/02/14 | GetPoint | 現金 1,195円 | 1,195円 |
| 2003/01/24 | GetPoint | 現金 2,391円 | 2,391円 |
| 2002/12/31 | フルーツメール | 現金 50,000円 | 50,000円 |
| 2002/12/31 | Info-Cash | 現金 15,040円 | 15,040円 |
| 2002/12/11 | Info-Cash | 現金 13,993円 | 13,993円 |
| 2002/12/11 | GetPoint | 現金 1,157円 | 1,157円 |
| 2002/11/18 | Info-Cash | 現金 17,160円 | 17,160円 |
| 2002/11/18 | GetPoint | 現金 918円 | 918円 |
| 2002/10/18 | フルーツメール | 現金 50,000円 | 50,000円 |
| 2002/10/18 | Info-Cash | 現金 10,551円 | 10,551円 |
| 2002/10/18 | GetPoint | 現金 873円 | 873円 |
| 2002/09/05 | Info-Cash | 現金 8,450円 | 8,450円 |
| 2002/09/05 | GetPoint | 現金 947円 | 947円 |
| 2002/08/08 | GetPoint | 現金 917円 | 917円 |
| 2002/07/30 | Info-Cash | 現金 8,904円 | 8,904円 |
| 2002/07/22 | フルーツメール | 現金 50,000円 | 50,000円 |
| 2002/07/04 | ariga10.com | 現金 5,335円 | 5,335円 |
| 2002/07/04 | GetPoint | 現金 666円 | 666円 |
| 2002/06/29 | Info-Cash | 現金 11,612円 | 11,612円 |
| 2002/06/17 | リクエステム | 図書券 2,000円分 | 2,000円 |
| 2002/06/14 | ユニメール | 現金 5,806円 | 5,806円 |
| 2002/06/08 | GetPoint | 現金 715円 | 715円 |
| 2002/06/04 | Info-Cash | 現金 12,196円 | 12,196円 |
| 2002/06/04 | GetMoney! | 現金 2,000円 | 2,000円 |
| 2002/05/15 | フルーツメール | 現金 30,000円 | 30,000円 |
| 2002/05/14 | GetPoint | 現金 826円 | 826円 |
| 2002/05/02 | Info-Cash | 現金 11,002円 | 11,002円 |
| 2002/04/13 | はいめーる・net | 図書券 500円分 | 500円 |
| 2002/04/10 | フルーツメール | 現金 30,000円 | 30,000円 |
| 2002/04/10 | GetPoint | 現金 817円 | 817円 |
| 2002/03/30 | Info-Cash | 現金 18,425円 | 18,425円 |
| 2002/03/09 | GetPoint | 現金 594円 | 594円 |
| 2002/03/06 | フルーツメール | 現金 30,000円 | 30,000円 |
| 2002/02/07 | GetPoint | 現金 587円 | 587円 |
| 2002/02/01 | フルーツメール | 現金 50,000円 | 50,000円 |
| 2002/01/09 | GetPoint | 現金 471円 | 471円 |
| 2002/01/04 | Info-Cash | 現金 7,204円 | 7,204円 |
| 2001/12/22 | ariga10.com | 現金 4,146円 | 4,146円 |
| 2001/12/22 | ラッキークリック | GAPクリスマスギフト | ??? |
| 2001/12/20 | リクエステム | 全国百貨店共通商品券 1,000円分 | 1,000円 |
| 2001/12/08 | GetPoint | 現金 325円 | 325円 |
| 2001/12/07 | フルーツメール | 現金 20,000円 | 20,000円 |
| 2001/11/14 | フルーツメール | 現金 20,000円 | 20,000円 |
| 2001/11/08 | GetPoint | 現金 216円 | 216円 |
| 2001/10/17 | フルーツメール | 現金 20,000円 | 20,000円 |
| 2001/10/06 | GetPoint | 現金 141円 | 141円 |
| 2001/09/20 | フルーツメール | 現金 20,000円 | 20,000円 |
| 2001/09/06 | GetPoint | 現金 101円 | 101円 |
| 2001/08/11 | フルーツメール | 普通為替証書 50,000円 | 50,000円 |
| 2001/08/07 | GetPoint | 現金 122円 | 122円 |
| 2001/06/29 | ポイントメール | 名刺入れ(2,000ポイント) | 2,000円 |
| 2001/06/15 | フルーツメール | 現金 10,000円 | 10,000円 |
| 2001/06/11 | GetPoint | 現金 99円 | 99円 |
| 2001/05/14 | チャンス2メール | QUOカード 500円分 | 500円 |
| 2001/04/05 | ドリームメール | DCギフトカード 3,000円分 | 3,000円 |
| 2001/04/05 | GetPoint | 現金 95円 | 95円 |
| 2001/04/04 | フルーツメール | 現金 5,000円 | 5,000円 |
★実験★ インターネットで儲けることはできるのか? > ★実験★ メールをもらって儲けることはできるのか? > 過去の収入