★実験★ インターネットで儲けることはできるのか? > ★実験★ サイトを訪問して儲けることはできるのか?
この実験では、ウェブサイトを訪問して何かを行うことにより何らかの収入が得られるというサーボスに登録してみます。何を行うかはサービスによりまちまちですが、広告を閲覧したり、ゲームを行ったり、ショッピングをしたり、資料請求をしたりなどということが多いです。それらの行為によりポイントが貯まり、ポイントが一定ポイントに達すると現金や商品券などと交換できます。
広告閲覧やゲームなどは、ウェブサイトを訪問するだけでできますので、頻繁に訪問しましょう。また、ショッピングなどはお金がかかったりしますのでなかなかできませんが、無料の資料請求だけでもポイントがもらえたりしますので、積極的にしてみるといいでしょう。新規会員を紹介するとポイントがもらえるサービスもありますので、自分のウェブサイトやブログなどを運営している方は、活用してみましょう。
| 今までの収入合計 | |||
|---|---|---|---|
| 360,980円 | |||
| これ以前の収入... | |||
| 日付 | サービス | 受取商品 | 相当金額 |
| 2005/08/31 | へそクリック | 現金 4,785円 | 4,785円 |
| 2005/08/31 | CMサイト | ハム詰め合わせ | 10,000円 |
| 2005/06/30 | へそクリック | 現金 6,085円 | 6,085円 |
| 2005/06/30 | CMサイト | ハム詰め合わせ | 10,000円 |
| 2005/04/30 | へそクリック | 現金 5,685円 | 5,685円 |
| 2005/02/28 | へそクリック | 現金 8,300円 | 8,300円 |
| 2005/01/31 | へそクリック | 現金 6,200円 | 6,200円 |
| 2005/01/31 | マイポイント | 図書券 1,000円分 | 1,000円 |
| 2004/11/30 | へそクリック | 現金 5,085円 | 5,085円 |
| 2004/10/31 | へそクリック | 現金 5,285円 | 5,285円 |
| 2004/09/30 | へそクリック | 現金 5,885円 | 5,885円 |
| 2004/08/31 | へそクリック | 現金 8,785円 | 8,785円 |
| 2004/06/30 | へそクリック | 現金 5,385円 | 5,385円 |
| 2004/05/31 | へそクリック | 現金 7,090円 | 7,090円 |
| 2004/04/30 | へそクリック | 現金 7,485円 | 7,485円 |
| 2004/02/29 | へそクリック | 現金 12,785円 | 12,785円 |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| ||||||||
| Gポイントは、「実験の用意」で紹介したように、様々なサービス間のポイントが交換可能な便利なサービスですが、その他にも、メールの受信やアンケート、会員登録、資料請求、ショッピングなど、様々な行為でポイントを増やすことができます。貯まったポイントも、他のサービスのポイントに交換して使うことになります。他のサービスで少しずつ貯まったポイントを一つのポイントサービスに交換できますので便利です。ぜひ登録をおすすめします。 | ||||||||
| ■ 1月31日まで、新規登録者の中から抽選で、液晶テレビやヘルシオ等豪華賞品プレゼント。 | ||||||||
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| ||||||||
| 「実験の用意」でも紹介したとおりのポイント交換サービスですが、NetMile自体でもポイントを貯めることができます。会員登録や資料請求、ショッピング、メール受信、アンケートなど、ポイントが貯まる方法も豊富です。貯まったポイントは、ジャパンネット銀行やイーバンク銀行で現金化することもできますし、商品券に交換したり、他のサービスのポイントに交換することもできます。他のサービスのポイントを集めて現金化できるのでおすすめです。 | ||||||||
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| ||||||||
| 掲載されている各種サイトで会員登録や資料請求、ショッピングをしたり、メールを受信したり、スロットゲームをしたりするとポイントが獲得できます。貯まったポイントは現金や商品券、図書券、Gポイント、NetMileなど、様々なものに交換できます。初回の交換は3,000円から、2回目以降は900円から可能です。新規登録で50円分のポイントがもらえます。毎日ポイントを獲得できるデイリーポイントもあり、おすすめです。 | ||||||||
| ■ 1月31日まで、会員の中から抽選で、デジタルビデオカメラや布団乾燥機等豪華賞品プレゼント。 | ||||||||
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| ||||||||
| リッチメディア広告というアニメーション広告を見るとポイントがもらえます。CMには、1度だけ閲覧できるものや何度も閲覧できるCMがあります。何度も閲覧できるCMは、もらえるポイントが1度見るごとに1ポイントずつ、3ポイントまで減っていきます。貯まったポイントは、賞品と交換したり、提携の有料サービスで利用料として使用したりできます。チャンス2メールなどとも提携しており、それらのサービスのポイントをCMサイトのポイントに合算することもできます。毎日ポイントを獲得できるのでおすすめです。 | ||||||||
| ■ 3月31日まで、新規登録者の中から抽選で、旅行券10万円分やマッサージチェア等豪華賞品プレゼント。 | ||||||||
![]() |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| ||||||||
| 会員登録をしたり、アンケートに答えたりするとポイントが貯まります。ポイントは2種類あります。キャッシュポイントと通常のポイントです。キャッシュポイントは2,000ポイント以上でイーバンク銀行から現金に交換できます。通常のポイントは、1ポイント1円で、ポイントムービーというサイトで映画を購入したり、ショッピングに使用したりできます。新規登録で100円分のポイントがもらえます。 | ||||||||
![]() |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| ||||||||
| ノーマル会員になると、ライフマイルの加盟サイトに行って、会員登録や資料請求、ショッピングをするとマイルを獲得できます。ゴールド会員になるとさらに、メールを受け取るだけでもマイルがもらえたりします。ノーマル会員になるのに必要なのは、メールアドレスとパスワードだけです。ゴールド会員になるには住所などの情報も必要です。登録するだけで50円分のマイルがもらえます。貯まったマイルは現金化したり、賞品と交換したりすることができます。現金化する場合はイーバンク銀行が便利です。 | ||||||||
| ■ 4月4日まで、新規入会者の中から抽選で、現金10万円やiPod nano等豪華賞品プレゼント。 | ||||||||
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| ||||||||
| ウェブサイトにログインして、会員登録や資料請求、ショッピングなどを行うとポイントが貯まります。ポイントが貯まるメールも送られてきます。抽選でプレゼントが当たるくじ付きメールもあります。貯まったポイントはイーバンク銀行を通じてキャッシュバックを受けることができます。ポイント獲得がジャンル別に分類されていたりして、使いやすいです。紹介制度もあります。 | ||||||||
| ■ 毎月、会員の中から抽選で1名に、現金100万円プレゼント。 | ||||||||
![]() |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| ||||||||
| 隠された抽選が一切なく、基本的に、課題に回答して勝ち抜いて賞品をもらいます。課題に参加するだけでもポイントが貯まり、商品券などに交換できます。インターネット版ウルトラクイズという感じで、自力で賞品を獲得することができるので、かなり楽しめます。毎日発表される今日のラッキーIDに当選すると、3,000円分の商品券や500円分の図書券がもらえます。 | ||||||||
![]() |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| ||||||||
| 会員登録や資料請求、ショッピング、メール受信、アンケート、ウェブサイト訪問などでポイントが貯まります。ウェブサイト訪問では、毎日ポイントを獲得できます。貯まったポイントは、各種商品券と交換できます。Gポイントに交換することも可能です。新規登録だけで、80円分のポイントがもらえます。 | ||||||||
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| ||||||||
| ポイントには、現金と交換できるCPと、懸賞応募に使えるEPがあります。広告やアンケートの依頼がMCCOMメールで届きますので、サイトを訪問して広告を見ると、1広告につき10CPがもらえます。紹介制度は1人紹介すると100EPです。また紹介した人が10CPまたは10EP受け取る毎に2EPが加算されます。 | ||||||||
![]() |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| ||||||||
| CMを見たり、アンケートに答えたり、CM Japanの各種企画に応募・参加するとポイントが貯まります。貯まったポイントは、商品、または商品券、図書券、お食事券、電子マネーなどに交換できます。なかなかポイントが貯まりません。 |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| ||||||||
| ゲームやイベントに参加したり、広告をみたりするとポイントが貯まります。掲示板・サークル・出会いコーナーなどがあり、毎日ポイントが貯まります。以前は一番のおすすめでしたが、度重なるシステムの変更により、現在はキャッシュバックは抽選制になってしまいました。しかも、以前キャッシュバック申請したポイントも支払が滞っています。情報漏洩も起こしています。詳しくは「実験中のトラブル」をご覧ください。登録はおすすめできません。 |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
|
★実験★ インターネットで儲けることはできるのか? > ★実験★ サイトを訪問して儲けることはできるのか?