| 日付 | サービス | 受取商品 | 相当金額 |
|---|---|---|---|
| 2003/12/31 | へそクリック | 現金 9,285円 | 9,285円 |
| 2003/12/31 | へそクリック | 現金 6,385円 | 6,385円 |
| 2003/09/30 | へそクリック | 現金 36,875円 | 36,875円 |
| 2003/08/29 | へそクリック | 現金 5,585円 | 5,585円 |
| 2003/05/31 | ぴたモール | 現金 10,000円 | 10,000円 |
| 2003/04/30 | へそクリック | 現金 30,275円 | 30,275円 |
| 2002/11/18 | へそクリック | 現金 11,585円 | 11,585円 |
| 2002/10/18 | へそクリック | 現金 11,185円 | 11,185円 |
| 2002/09/05 | エムスタ | 現金 2,000円 | 2,000円 |
| 2002/08/08 | へそクリック | 現金 11,685円 | 11,685円 |
| 2002/07/10 | へそクリック | 現金 10,700円 | 10,700円 |
| 2002/06/22 | NetMile | 現金 2,000円 | 2,000円 |
| 2002/05/04 | ポインテージ | モバイラーズチェック 8,000円分 | 8,000円 |
| 2002/04/04 | へそクリック | 現金 8,385円 | 8,385円 |
| 2002/04/04 | エムスタ | 現金 7,000円 | 7,000円 |
| 2002/03/06 | へそクリック | 現金 9,585円 | 9,585円 |
| 2002/02/15 | エントーク | 現金 1,000円 | 1,000円 |
| 2002/01/10 | へそクリック | 現金 10,625円 | 10,625円 |
| 2001/12/26 | マイポイント | 図書券 3,000円分 | 3,000円 |
| 2001/11/19 | エムスタ | 現金 3,000円 | 3,000円 |
| 2001/10/18 | エムスタ | 現金 6,000円 | 6,000円 |
| 2001/10/03 | へそクリック | 現金 6,125円 | 6,125円 |
| 2001/09/19 | エムスタ | 現金 3,000円 | 3,000円 |
| 2001/08/26 | エムスタ | 現金 8,000円(座談会出席) | 8,000円 |
| 2001/08/25 | adgator | 図書券 500円分 | 500円 |
| 2001/08/18 | エムスタ | 現金 3,000円 | 3,000円 |
| 2001/07/20 | エムスタ | 現金 3,000円 | 3,000円 |
| 2001/06/15 | エムスタ | 現金 1,000円 | 1,000円 |
| 2001/05/19 | エムスタ | 現金 5,000円 | 5,000円 |
| 2001/05/17 | マイポイント | 図書券 1,000円分 | 1,000円 |
| 2001/04/03 | beenz.com Japan | マグネット6個 | ??? |
| 2001/03/19 | エムスタ | 現金 3,000円 | 3,000円 |
| 2001/03/19 | beenz.com Japan | アルカリ電池単4形4本パック | 360円 |
| 2001/02/19 | エムスタ | 現金 3,000円 | 3,000円 |
| 2001/02/03 | ポインテージ | 図書券 3,000円分 | 3,000円 |
| 2001/01/19 | エムスタ | 現金 6,000円 | 6,000円 |
| 2001/01/04 | adgator | 図書券 500円分 | 500円 |
| 2000/12/22 | adgator | 図書券 500円分 | 500円 |
★実験★ インターネットで儲けることはできるのか? > ★実験★ サイトを訪問して儲けることはできるのか? > 過去の収入